| }ă{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 5 | | | |
| | | (3)° | ŞŞ | 2 | | |
| ăBK[Y | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 1 Ť | | | |
| | | | Ť | | | |
| `[3wčłľ | ŞŞ | 4 | (11)° | ŞŞ | 1 | |
| | (1)° | ŞŞ | 0 Ť | Ť | | |
| Ştú{[CY | ŞŞŽ | 2 Ť | Ť | Ť | | |
| | | (4)° | ŞŞŽ | 9 Ť | | |
| ŞuĆ{[CY | ŞŞ | 6 Ť | | Ť | | |
| | (2)° | ŞŞŽ | 5 | Ť | | |
| ŞEHŻ | ŞŞŽ | 0 | | (15)° | ŞŞ | 7 |
| | | | | Ť | Ť | |
| ăBĂę{[CYa | ŞŞŞ | ŞŞ | 8 | Ť | Ť | |
| | | (5)° | ŞŞ | 2 Ť | Ť | |
| vŻÄ{[CYB | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 1 Ť | Ť | Ť | |
| | | | (12)° | ŞŞŽ | 16 Ť | |
| {bEěEŠqEHEöěLž Ż | ŞŞŞ | ŞŞ | 0 Ť | | Ť | |
| | | (6)° | ŞŞŽ | 16 | Ť | |
|
{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 4 | | Ť | |
| | | | | | (17)° |
{[CY |
| vŻÄ{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 5 | | Ť | |
| | | (7)° | ŞŞ | 0 | Ť | |
| ě{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 4 Ť | | Ť | |
| | | | (13)° | ŞŞ | 0 Ť | |
| Şźě{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 10 Ť | Ť | Ť | |
| | | (8)° | ŞŞŽ | 7 Ť | Ť | |
| Şźě{[CYa | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 3 | Ť | Ť | |
| | | | | (16)° | ŞŞŽ | 0 |
| ăBĂę{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 4 | Ť | | |
| | | (9)° | ŞŞ | 15 Ť | | |
| Ş{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 5 Ť | Ť | | |
| | | | (14)° | ŞŞŽ | 3 | |
| ŞuĆ{[CYa | ŞŞŞ | ŞŞ | 6 Ť | | | |
|