| ŞEHŻ | ŞŞŞ | ŞŞŞ | ŞŞ | 9 | | |
| | | | Ť | | | |
| źŞ{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 7 (8)° | ŞŞ | 0 | |
| | | (1)° | ŞŞŽ | 0 Ť | | |
| vŻÄ{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 0 | Ť | | |
| | | | | Ť | | |
| ăBK[Y | ŞŞŞ | ŞŞ | 2 | (12)° | ŞŞ | 1 |
| | | (2)° | ŞŞ | 2 Ť | Ť | |
| Şĺěé{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 6 Ť | Ť | Ť | |
| | | | (9)° | ŞŞŽ | 4 Ť | |
| {b{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 5 Ť | | Ť | |
| | | (3)° | ŞŞŽ | 7 | Ť | |
| ŞuĆ{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 6 | | Ť | |
| | | | | | Ť | |
| ńús{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 13 | | (14)° |
{[CY |
| | | (4)° | ŞŞ | 0 | Ť | |
| {bEěEŠqEHEöěLž Ż | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 7 Ť | | Ť | |
| | | | (10)° | ŞŞ | 6 Ť | |
|
{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 9 Ť | Ť | Ť | |
| | | (5)° | ŞŞŽ | 12 Ť | Ť | |
| ăBĂę{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 0 | Ť | Ť | |
| | | | | (13)° | ŞŞŽ | 15 |
| vŻÄ{[CYB | ŞŞŞ | ŞŞ | 0 | Ť | | |
| | | (6)° | ŞŞ | 5 Ť | | |
| Ş{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 2 Ť | Ť | | |
| | | | (11)° | ŞŞŽ | 5 | |
| }ă{[CY | ŞŞŞ | ŞŞ | 2 Ť | | | |
| | | (7)° | ŞŞŽ | 4 | | |
| H{[CY | ŞŞŞ | ŞŞŽ | 5 | | | |
|